如何購買本產品
卓力有豐富的經驗為客戶提供高品質的PDSSJ-QD80皮帶輸送機及完善的售后服務,卓力人正以過硬的專業技能和積極的創新精神為打造全國一流的PDSSJ-QD80皮帶輸送機而奮斗。全國統一銷售熱線: 400-083-4511 0537-7970778 13280082001 18605374511.
如果您對PDSSJ-QD80皮帶輸送機有什么問題或者疑問,請聯系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務!
皮帶寬度(毫米) | 輸送機功率范圍(千瓦) | 托輥形式 | 輸送機槽開托輥 | 皮帶輸送機平行托輥 | ||||||||||||
帶速(m/s) | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | ||
500 | 1.5~30 | 最大輸送量(t/h) | 78 | 97 | 122 | 156 | 191 | 232 | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 | ||
650 | 1.5~40 | 131 | 164 | 206 | 264 | 323 | 391 | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 | |||
800 | 2.2~75 | 218 | 348 | 445 | 546 | 661 | 824 | 118 | 147 | 184 | 236 | 289 | 350 | |||
1000 | 3~100 | 435 | 544 | 696 | 853 | 1033 | 1233 | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 | ||||
1200 | 4~185 | 655 | 819 | 1048 | 1284 | 1858 | 1858 | 2202 | 345 | 432 | 553 | 677 | 821 | |||
1400 | 4~185 | 891 | 1115 | 1427 | 1748 | 2528 | 2528 | 2996 | 469 | 588 | 753 | 922 |
1117 |
1、皮帶輸送機巷道有經過審查的設計,并按設計施工。 | 10 | 無設計施工不得分 |
2、皮帶輸送機巷道施工完畢由礦分管領導組織驗收,并有記錄。 | 未組織驗收不得分 | |
3、皮帶機巷道高度不低于2.4m,皮帶輸送機巷道行人側輸送機與巷邦的間隙不小于0.8m,非行人側輸送機與巷邦的間隙不小于0.5m。輸送機機頭、機尾處與巷邦的距離不小于1m。行人側和機頭、機尾處高度不得低于1.8m。 | 10 | 間隙不夠一處扣10分 |
4、皮帶輸送機巷道平直:在水平面不允許有彎曲、折線,確需皮帶機彎曲運行需有設計并做專題匯報。在鉛垂面上允許有彎曲,上凸段的曲率半徑不小于10m,下凹段經計算滿足空載時不飄帶。 | 一處不合格扣5分 | |
5、司機有操作峒室,操作峒室設在機頭的一側或側前方,嚴禁設在機頭前方。操作峒室高度不小于2m,寬度不小于1.5m,深度不小于0.7m,若安設操作臺后,操作臺距輸送機間距大于0.8m時,可不設操作臺。 | 10 | 一處不合格扣10分 |
6、皮帶輸送機配套的電氣設備不得占用人行道并且與巷邦的間隙不小于0.2m,不滿足時要開壁龕,壁龕高度不小于1.8m,深度滿足以上要求,長度根據設計的設備臺數滿足設備與設備之間距離不小于0.5m,非行人側設備與巷邦之間的距離不小于0.2m。 | 一處不合格扣10分 | |
7、皮帶輸送機巷道積水點,必須設有水倉,并實現自動排水,水倉的容積滿足該積水點1小時的涌水量,但最小不得小于1m3。 | 10 | 一處不合格扣5分 |
8、皮帶輸送機巷道的風速0.25m/s,巷道溫度不得超過26 ℃ 。 | 一處不合格扣10分 | |
9、沿膠帶輸送機巷道設有防塵滅火水管,管內徑不小于50mm,并且每隔50m接出一個接頭。 | 一處不合格扣2分 | |
10、皮帶輸送機巷道的支護使用非易燃材料支護。 | 一處不合格扣2分 |
卓力有豐富的經驗為客戶提供高品質的PDSSJ-QD80皮帶輸送機及完善的售后服務,卓力人正以過硬的專業技能和積極的創新精神為打造全國一流的PDSSJ-QD80皮帶輸送機而奮斗。全國統一銷售熱線: 400-083-4511 0537-7970778 13280082001 18605374511.
如果您對PDSSJ-QD80皮帶輸送機有什么問題或者疑問,請聯系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務!